CASA MATRIZ: SAN ANTONIO: (56-35) 2375110 |
TF55FX
Nuevo producto
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Fecha disponible:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|
| Tipo | Refrigerado por Aire, 4t |
| Potencia Máxima (hp/rpm) | 5.5 |
| Potencia Nominal (hp/rpm) | 5.0 |
| Cilindrada (cc) | 163 |
| Diámetro por carrera (mm) | 68 x 45 |
| Sistema Encendido | Transistorizado |
| Rotación Máxima (rpm) | 3600 |
| Relación de Compresión | 8.5 : 1 |
| Tanque Combustible (l) | 3.6 |
| Consumo Combustible (g/ kw.h) | 395 |
| Autonomía en potencia nominal | 0.6 |
| Sistema de Partida | Manual Retráctil /Eléctrica |
| Peso Seco (kg) | 15 |
| Alerta de nivel de Aceite | Si |
| Nivel de ruido 7 metro de distancia (db) | 70 |
| Diámetro de Cigüeñal (pulg) | 3/4” |
| Tipo de Cigüeñal | Multiuso Chavetado |
PRODUCTO: Motor a Gasolina MODELO: TG65HP 196 cc. MARCA: TOYAMA
EQUIPO: MOTOR GASOLINA PARTIDA MANUAL MODELO: 13 HP TF130FX1J MARCA: TOYAMA
EQUIPO: Motor a Gasolina MODELO: TE55-XP 5.5hp MARCA: Toyama